|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 排列三 | 号码走势 | 和值走势 | 大小走势 | 奇偶走势 | 跨度走势 | 排列五 | 冷热分析 | 奇偶分析 | 大小分析 | 历史号码 |
| 福彩3D | 号码走势 | 和值走势 | 大小走势 | 奇偶走势 | 跨度走势 | 双色球 | 红球分布 | 蓝球分布 | 冷热分析 | 连号分析 |
| 七星彩 | 冷热分析 | 奇偶分析 | 大小分析 | 重号分析 | 历史号码 | 22选5 | 号码分布 | 冷热分析 | 奇偶分析 | 大小分析 |
| 29选7 | 号码分布 | 冷热分析 | 奇偶分析 | 大小分析 | 连号分析 | 质数分析 | 历史号码 | ||
| 排列三号码走势图(前30期) |
选择:
|
| 期号 | 出号 | 和值 | 百位走势图 | 十位走势图 | 个位走势图 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 2006274 | 908 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 2006275 | 772 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2006276 | 110 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2006277 | 907 | 16 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 2006278 | 216 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 2006279 | 951 | 15 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 2006280 | 808 | 16 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 8 | 7 |
| 2006281 | 263 | 11 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 2006282 | 433 | 10 | 9 | 6 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 7 | 9 | 9 | 6 | 3 | 7 | 3 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 9 |
| 2006283 | 023 | 5 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 8 | 10 | 10 | 7 | 4 | 8 | 3 | 10 | 10 | 5 | 6 | 3 | 10 |
| 2006284 | 279 | 18 | 1 | 8 | 2 | 11 | 2 | 11 | 11 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 7 | 11 | 11 | 8 | 5 | 9 | 1 | 11 | 11 | 6 | 7 | 4 | 9 |
| 2006285 | 857 | 20 | 2 | 9 | 1 | 12 | 3 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 12 | 9 | 6 | 10 | 2 | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | 1 |
| 2006286 | 564 | 15 | 3 | 10 | 2 | 13 | 4 | 5 | 13 | 11 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 13 | 13 | 10 | 7 | 11 | 3 | 4 | 13 | 8 | 1 | 6 | 2 |
| 2006287 | 447 | 15 | 4 | 11 | 3 | 14 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 11 | 8 | 12 | 4 | 1 | 14 | 9 | 7 | 7 | 3 |
| 2006288 | 145 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 15 | 13 | 3 | 9 | 8 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 12 | 9 | 13 | 5 | 2 | 5 | 10 | 1 | 8 | 4 |
| 2006289 | 781 | 16 | 6 | 1 | 5 | 16 | 2 | 3 | 16 | 7 | 4 | 10 | 9 | 11 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 16 | 13 | 1 | 14 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 9 | 5 |
| 2006290 | 208 | 10 | 7 | 2 | 2 | 17 | 3 | 4 | 17 | 1 | 5 | 11 | 0 | 12 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 17 | 14 | 1 | 15 | 7 | 4 | 2 | 12 | 3 | 8 | 6 |
| 2006291 | 439 | 16 | 8 | 3 | 1 | 18 | 4 | 5 | 18 | 2 | 6 | 12 | 1 | 13 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 18 | 15 | 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 13 | 4 | 1 | 9 |
| 2006292 | 338 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 19 | 3 | 7 | 13 | 2 | 14 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 19 | 16 | 3 | 17 | 9 | 6 | 4 | 14 | 5 | 8 | 1 |
| 2006293 | 060 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 20 | 4 | 8 | 14 | 3 | 15 | 10 | 1 | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 20 | 0 | 4 | 18 | 10 | 7 | 5 | 15 | 6 | 1 | 2 |
| 2006294 | 437 | 14 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 21 | 5 | 9 | 15 | 4 | 16 | 11 | 3 | 6 | 9 | 1 | 10 | 5 | 21 | 1 | 5 | 19 | 11 | 8 | 6 | 16 | 7 | 2 | 3 |
| 2006295 | 331 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 22 | 6 | 10 | 16 | 5 | 17 | 12 | 3 | 7 | 10 | 2 | 11 | 6 | 22 | 2 | 1 | 20 | 12 | 9 | 7 | 17 | 1 | 3 | 4 |
| 2006296 | 609 | 15 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 11 | 17 | 0 | 18 | 13 | 1 | 8 | 11 | 3 | 12 | 7 | 23 | 3 | 1 | 21 | 13 | 10 | 8 | 18 | 2 | 4 | 9 |
| 2006297 | 600 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 11 | 6 | 8 | 12 | 18 | 0 | 19 | 14 | 2 | 9 | 12 | 4 | 13 | 8 | 24 | 0 | 2 | 22 | 14 | 11 | 9 | 19 | 3 | 5 | 1 |
| 2006298 | 972 | 18 | 5 | 10 | 8 | 3 | 4 | 12 | 1 | 9 | 13 | 9 | 1 | 20 | 15 | 3 | 10 | 13 | 5 | 7 | 9 | 25 | 1 | 3 | 2 | 15 | 12 | 10 | 20 | 4 | 6 | 2 |
| 2006299 | 956 | 20 | 6 | 11 | 9 | 4 | 5 | 13 | 2 | 10 | 14 | 9 | 2 | 21 | 16 | 4 | 11 | 5 | 6 | 1 | 10 | 26 | 2 | 4 | 1 | 16 | 13 | 11 | 6 | 5 | 7 | 3 |
| 2006300 | 214 | 7 | 7 | 12 | 2 | 5 | 6 | 14 | 3 | 11 | 15 | 1 | 3 | 1 | 17 | 5 | 12 | 1 | 7 | 2 | 11 | 27 | 3 | 5 | 2 | 17 | 4 | 12 | 1 | 6 | 8 | 4 |
| 2006301 | 199 | 19 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | 4 | 12 | 16 | 2 | 4 | 1 | 18 | 6 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 9 | 4 | 6 | 3 | 18 | 1 | 13 | 2 | 7 | 9 | 9 |
| 2006302 | 635 | 14 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 | 16 | 6 | 13 | 17 | 3 | 5 | 2 | 19 | 3 | 14 | 3 | 9 | 4 | 13 | 1 | 5 | 7 | 4 | 19 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 1 |
| 2006303 | 123 | 6 | 10 | 1 | 3 | 8 | 9 | 17 | 1 | 14 | 18 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 10 | 5 | 14 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 2 |
| 模拟选号 | --- | -- | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|||
| 大财神彩票网 版权所有 系统开发: ![]() |